| System Details | SR-5152 |
| Frequency Range (-10dB) 1 | 44 Hz to 18 kHz |
| Rated Noise Power (Voltage) 2 | 625W continuous (70.7 V rms) |
| Sensitivity 3 | 96 dB, 1W@1m |
| Rated Coverage Angle (-6 dB) | 75˚ Axisymmetric |
| Maximum Rated SPL 4 | 123 dB @ 1m, continuous 129 dB @ 1m, peak |
| Rated Impedance | 8Ω |
| Recommended Amplifier Power | 1000 Watts |
| HF Transducer | 3″ (76 mm) voice coil compression driver |
| LF Transducer | 15″ (381 mm) driver with 4″ voice coil |
| Enclosure Details | |
| Input Connector | 4-position barrier strip, accepts up to #10 AWG stranded wire, NL4 connector |
| Enclosure Material | 15-ply Baltic birch plywood |
| Grille | 16 Gauge powder coated steel |
| Environmental | |
| Dimensions (HWD) inches | 32 x 17.5 x 15.2 |
| Dimensions (HWD) mm | 813 x 445 x 386 |
| Net Weight | 80 lb (36.2 kg) |
| Shipping Weight | 90 lb (40.8 kg) |
| Included Accessories | M10 threaded inserts |
| Optional Accessories | M10 Kit-W |
1 Free-field, -10 dB from on-axis sensitivity
2 IEC60268-1 noise signal for 2 Hrs
3 On-axis, free-field sensitivity, 2.83V, 1m
4 Calculated from rated noise voltage and sensitivity
All specifications are subject to change without notice.